講習週間予定
講習週間予定表 | |||||||||
9:30〜12:30 | 14:00〜17:00 | ||||||||
月 | 月2回 | 月2回 | |||||||
(大人) | (大人) | × | |||||||
火 | × | 月2回 | × | ||||||
(大人) | |||||||||
水 | × | × | × | ||||||
木 | × | × | 17:00〜19:00 | ||||||
○月3回 | |||||||||
(子ども) | |||||||||
金 | 月2回 | 月2回 | 18:00〜21:00 | ||||||
月2回 | |||||||||
(大人) | (大人) | (大人) | |||||||
土 | 月2回 | 月2回 | × | ||||||
(大人) | (大人) | ||||||||
日 | 月2回 | 月2回 | × | ||||||
(大人) | (大人) | ||||||||
○ は講習あり × は講習なし 予定日程の詳細は予約サイトでご確認ください |